Információk
Elérhetőség
Szállítás
Fizetés
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőség
Cégnév / Név: | Varga Akku Kft |
Cím: | 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 1/a. |
Telefon: | +36-76/448-552 |
E-mail: | webshop@varga-akkubolt.hu |
Weboldal: | http://www.varga-akkubolt.hu |
Áruház neve: | Varga Akku Webshop |
Adószám: | 14377042-2-13 |
EU adószám: | HU14377042 |
Cégjegyzék szám: | 13 09 179162 |
Működési engedély száma: | 35/2016 |
Nyilvántartásba vétel dátuma: | 2016. március 31. |
Nyilvántartásba vevő jegyző: | Lakitelek Jegyzője dr. Pethő Anada Zsuzsa |
Bankszámlaszám: | 11732002-20402600 |
IBAN: | HU27 1173 2002 2040 2600 0000 0000 |
Kapcsolattartó neve: | Varga Akku Kft |
Kapcsolattartó telefonszáma: | +36 76 448 552 |
Kapcsolattartó e-mail címe: | webshop@varga-akkubolt.hu |
Mobilszám, akkusegély vonal: | +36 20 237 2880 |
Szállítás
Személyes átvétel az üzleteinkben
MPL Futárszolgálat
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 2,99 kg | 1 680 Ft |
3 kg | 4,99 kg | 1 810 Ft |
5 kg | 9,99 kg | 1 910 Ft |
10 kg | 14,99 kg | 2 220 Ft |
15 kg | 19,99 kg | 2 300 Ft |
20 kg | 24,99 kg | 2 490 Ft |
25 kg | 29,99 kg | 3 500 Ft |
30 kg | 39,99 kg | 4 000 Ft |
40 kg | 49,99 kg | 5 000 Ft |
50 kg | 59,99 kg | 6 000 Ft |
60 kg | 69,99 kg | 7 000 Ft |
70 kg | 79,99 kg | 8 100 Ft |
80 kg | 99,99 kg | 8 900 Ft |
100 kg | 1 000 kg | 9 900 Ft |
MPL Futárszolgálat (Ingyenes használt akkumulátor leadással)
Ingyen elszállítjuk a használt személy és teherautó akkumulátorát, amennyiben a használt akkumulátort futárunknak átadja.Kérjük, a használt akkumulátort folpack-al két soron körbe tekerve adja át futárunknak. Amennyiben a használt akkut nem készíti elő a futárnak, úgy nem áll módjában átvenni, kérjük, ezt tartsák szem előtt.
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 2,99 kg | 1 680 Ft |
3 kg | 4,99 kg | 1 810 Ft |
5 kg | 9,99 kg | 1 910 Ft |
10 kg | 14,99 kg | 2 220 Ft |
15 kg | 19,99 kg | 2 300 Ft |
20 kg | 24,99 kg | 2 490 Ft |
25 kg | 29,99 kg | 3 500 Ft |
30 kg | 39,99 kg | 4 000 Ft |
40 kg | 49,99 kg | 5 000 Ft |
50 kg | 59,99 kg | 6 000 Ft |
60 kg | 69,99 kg | 7 000 Ft |
70 kg | 79,99 kg | 8 100 Ft |
80 kg | 99,99 kg | 8 900 Ft |
100 kg | 9 900 Ft |
MPL Csomagautomaták
Kérje csomgaját MPL Csomagautomatába, így az Önnek megfelelő időpontban veheti át küldeményét, 5 napon belül, sorbanállás nélkül.
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 4,99 kg | 1 810 Ft |
5 kg | 9,99 kg | 1 910 Ft |
10 kg | 14,99 kg | 2 220 Ft |
15 kg | 20 kg | 2 310 Ft |
MPL Postán maradó
Országszerte mintegy 2500 postára kérheti csomagját. Nem kell otthon várnia a futárt. Munka előtt vagy után egyből mehet a csomagért a postára.
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 4,99 kg | 1 810 Ft |
5 kg | 9,99 kg | 1 910 Ft |
10 kg | 14,99 kg | 2 220 Ft |
15 kg | 19,99 kg | 2 310 Ft |
20 kg | 24,99 kg | 2 610 Ft |
25 kg | 30 kg | 3 230 Ft |
MPL Postapont (MOL benzinkutak - Coop üzletek)
Kérje csomgaját MPL PostaPontra, így az Önnek megfelelő időpontban veheti át küldeményét, 5 napon belül, sorbanállás nélkül. A MOL PostaPontokon, valamint a Coop PostaPontok nagy részében bankkártyával is fizethet.
Termékek össztömege | Szállítási költség | |
0 kg | 4,99 kg | 1 810 Ft |
5 kg | 9,99 kg | 1 910 Ft |
10 kg | 14,99 kg | 2 220 Ft |
15 kg | 20 kg | 2 310 Ft |
Fizetés
Online bankkártyás fizetés (SimplePay)
Fizessen egyszerűen és gyorsan a SimplePay online fizetési szolgáltató segítségével.
Utánvét 10.000 Ft-ig (250 Ft kezelési költség)
Előre utalással
Készpénzzel vagy bankkártyával a helyszínen (0 Ft kezelési költség)
Utánvét 50.000 Ft-ig (350 Ft kezelési költség)
Utánvét 100.000 Ft-ig (550 Ft kezelési költség)
Utánvét 300.000 Ft-ig (950 Ft kezelési költség)
Utánvét 300.000 Ft felett (csak bankkártyával, 1999 Ft kezelési költség)
Kapcsolatfelvétel